ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý
ÂÛÎÄÁ÷³Ì ÈÎÎñÊé ¿ªÌⱨ¸æ ÂÛÎÄÕªÒª ÂÛÎÄĿ¼ ²Î¿¼ÎÄÏ× ÂÛÎÄÖÂл ÎÄÏ××ÛÊö ´ð±çPPT ´ð±çÖ¸µ¼ »ñÈ¡ÂÛÎÄ ÂÛÎĽµÖؼ°ÅÅ°æ ÂÛÎÄ·¢±íÂÛÎıêÌ⣺ | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý | ||
ÂÛÎÄ·âÃ棺 | ![]() ѧУ´úºÅ£ºÎªÑ§Ð£´úÂë»òԺУ´úÂ룻 ÂÛÎÄ·ÖÀàºÅ£º¶ÔÂÛÎÄËùÉæ¼°µ½µÄÁìÓò½øÐзÖÀàµÄ´úÂ룻 Ãܼ¶£º¹«¿ª¡¢ÏÞÖÆ¡¢ÃØÃܵȣ» ÂÛÎıêÌ⣺ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý ×÷ÕßÐÕÃû£º±¾ÈËÐÕÃû£» ѧºÅ£ºÓÐʱҲ»á°üÀ¨×÷ÕßÔÚ¶ÁѧУ»ò»ú¹¹µÄѧºÅ£» ËùÔÚÔº(ϵ)£ºËùÔÚµÄѧԺ»òϵ£» רҵÃû³Æ£ºËùÔÚµÄרҵ£» Ö¸µ¼ÀÏʦÐÕÃû£ºÀÏʦµÄÐÕÃû£» Íê³ÉÈÕÆÚ£ºÂÛÎÄÍê³ÉµÄÈÕÆÚ |
||
³ÏÐÅÉùÃ÷£º | ±¾ÈËÖ£ÖØÉùÃ÷£ºËù³Ê±ÏÒµÂÛÎÄ£¨Éè¼Æ£©ÊÇÎÒ¸öÈËÔÚÖ¸µ¼ÀÏʦµÄϤÐÄÖ¸µ¼Ï¶ÀÁ¢½øÐÐÑо¿¹¤×÷µÄ³É¹û¡£ÔÚÑо¿¹ý³ÌÖУ¬ÎÒ½øÐÐÁË´óÁ¿µÄÎÄÏ×µ÷ÑС¢ÂÛÎÄÑéÖ¤ºÍÂÛÎÄ·ÖÎöµÈ¹¤×÷£¬ÒÔÈ·±£ÂÛÎĵÄÖÊÁ¿ºÍ׼ȷÐÔ¡£ÔÚÂÛÎÄÖУ¬ÎÒÒѾÃ÷È·±ê×¢ÁËËùÓÐÒýÓÃËûÈËÑо¿³É¹û¡¢×ÊÁϺ͹۵ãµÄµØ·½£¬²¢°´ÕÕѧУ¹æ¶¨µÄ·½Ê½½øÐÐÁËÒýÓÃ×¢ÊÍ¡£Í¬Ê±£¬ÎÒÒ²ÒѾ¸æÖªÖ¸µ¼ÀÏʦ²¢»ñµÃÁËÐí¿É£¬¿ÉÒÔÔÚÂÛÎÄÖÐÒýÓÃÎÒÔڿγÌѧϰÆÚ¼äÍê³ÉµÄÂÛÎijɹû¡£ÕâƪÂÛÎĵÄÑо¿¹ý³ÌÖУ¬ÎÒ¾¡¿ÉÄܵر£³ÖÁ˿͹ۡ¢ÑϽ÷µÄ̬¶È£¬×ñÑѧÊõ¹æ·¶ºÍÂÛÎÄ×¼Ôò¡£ÎÒÏàÐÅ£¬ÎÒµÄÑо¿¹¤×÷¶ÔÏà¹ØÁìÓòµÄ·¢Õ¹ºÍ½ø²½ÓÐÒ»¶¨µÄ¹±Ï×£¬Ò²Ï£ÍûÕâƪÂÛÎÄÄܹ»µÃµ½¸÷λÆÀÉóÀÏʦµÄÈϿɺÍÔÞÉÍ¡£ | ||
ÂÛÎÄÕªÒª£º | ±¾ÎÄÖ¼ÔÚÌṩһƪ²Î¿¼ÂÛÎÄ£¬ÒÔ±ã¸üºÃµØÀí½â¸ÃÂÛÎĵÄÖ÷ÒªÄÚÈݺÍÑо¿½áÂÛ£¬ÎªÏà¹ØÁìÓòµÄÑо¿ºÍÓ¦ÓÃÌṩÁËÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£±¾ÕªÒªÊÇÖ¸ÔÚ׫дÂÛÎÄʱ£¬ÐèÒª¶ÔÂÛÎÄÄÚÈݽøÐиÅÀ¨ºÍ×ܽᣬÒÔ±ã¸üºÃµØÀí½â±¾ÂÛÎĵÄÖ÷Òª¹ÛµãºÍÑо¿³É¹û¡£ÔÚµ±Ç°È«Çò»¯µÄ±³¾°Ï£¬Ö°ÒµÑ§Ð£Ó¦´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÏà¹ØÎÊÌâÈÕÒæÍ»³ö£¬±¾½»ËùдְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÌâÄ¿£¬ÂÛÎÄְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÖ÷ÒªÄÚÈݺÍְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿Öص㡣 ¹Ø¼ü´Ê:ְҵѧУ;ְҵѧУӦ´ó;´´Òµ½ÌÓý;¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý |
||
ÂÛÎÄĿ¼(²Î¿¼Ä¿Â¼)£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýĿ¼(²Î¿¼) ÖÐÎÄÕªÒª(²Î¿¼) Ó¢ÎÄÕªÒªAbstract ÂÛÎÄĿ¼ µÚÒ»Õ ÒýÑÔ/Ð÷ÂÛ¡¡¡¡¡¡¡1 1.1 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿±³¾°¡¡¡¡¡¡¡2 1.1.1Ñо¿»·¾³¡¢ÏÖ×´¡¢ÀúÊ··¢Õ¹¡¡¡¡¡¡¡2 1.1.2Ñо¿´æÔÚµÄÎÊÌâ¡¡¡¡¡¡¡2 1.2 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿ÒâÒå¡¡¡¡¡¡¡2 1.2.1 ÀíÂÛÒâÒå¡¡¡¡¡¡¡2 1.2.2 ʵ¼ùÒâÒå¡¡¡¡¡¡¡2 1.3 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý¹úÄÚÍâÑо¿ÏÖ×´¡¡¡¡¡¡¡2 1.3.1 ¹úÍâÑо¿ÏÖ×´¡¡¡¡¡¡¡2 1.3.2 ¹úÄÚÑо¿ÏÖ×´¡¡¡¡¡¡¡2 1.4 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÎÄÏ××ÛÊö¡¡¡¡¡¡¡2 1.4.1 ¹úÍâÑо¿ÏÖ×´¡¡¡¡¡¡¡2 1.4.2 ¹úÄÚÑо¿ÏÖ×´¡¡¡¡¡¡¡2 1.5 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿µÄÄ¿µÄºÍÄÚÈÝ¡¡¡¡¡¡¡3 1.5.1 Ñо¿Ä¿µÄ¡¡¡¡¡¡¡3 1.5.2 Ñо¿ÄÚÈÝ¡¡¡¡¡¡¡3 1.6 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿µÄ·½·¨¼°¼¼Êõ·Ïß¡¡¡¡¡¡¡3 1.6.1 Ñо¿·½·¨¡¡¡¡¡¡¡3 1.6.2 Ñо¿¼¼Êõ·Ïß¡¡¡¡¡¡¡3 1.7 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÄâ½â¾öµÄ¹Ø¼üÎÊÌâ¡¡¡¡¡¡¡3 1.8 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý´´ÐÂÐÔ/´´Ðµ㡡¡¡¡¡¡3 1.9 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý±¾ÕÂС½á¡¡¡¡¡¡¡3 µÚ¶þÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý»ù±¾¸ÅÄîºÍÀíÂÛ¡¡¡¡¡¡¡4 2.1 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ¶¨ÒåºÍÐÔÖÊ¡¡¡¡¡¡¡4 2.2 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ·ÖÀàºÍÌåϵ¡¡¡¡¡¡¡4 2.3 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÑо¿·½·¨¡¡¡¡¡¡¡5 2.4 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ»ù±¾ÀíÂÛ¡¡¡¡¡¡¡5 µÚÈýÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ¹¹³ÉÒªËØ/¹Ø¼ü¼¼Êõ¡¡¡¡¡¡¡6 3.1 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ×é³É²¿·Ö¡¡¡¡¡¡¡6 3.2 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ¹¦ÄÜÄ£¿é¡¡¡¡¡¡¡6 3.3 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÄÚÈÝÖ§³Ö¡¡¡¡¡¡¡7 µÚËÄÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ°¸Àý·ÖÎö/Ó¦ÓÃÁìÓò¡¡¡¡¡¡ 8 4.1 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÎÊ°¸Àý·ÖÎö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9 4.2 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÊý¾Ý·ÖÎö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9 4.3 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿²ßÂÔ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10 4.4 ±¾ÕÂС½á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10 µÚÎåÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÉè¼Æ¡¢ÆÀ¼ÛÓëÓÅ»¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡10 5.1 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ½â¾ö´ëÊ© ¡¡ ¡¡¡¡ 11 5.2 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÆÀ¼Û ¡¡¡¡¡¡¡ 12 5.3 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÓÅ»¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 13 5.4 ±¾ÕÂС½á ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 13 µÚÁùÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ¾Ñé×ܽáÓëÆôʾ¡¡¡¡¡¡¡¡¡15 6.1 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý¾Ñé×ܽᡡ¡¡¡¡¡15 6.2 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿Æôʾ¡¡¡¡¡¡¡¡16 6.3 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýδÀ´·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡¡¡¡¡¡¡¡ 16 6.4 ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý±¾ÕÂС½á¡¡¡¡¡¡¡¡ 16 µÚÆßÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý×ܽá½áÂÛÓ뽨Òé¡¡¡17 7.1 ½áÂÛ¸ÅÀ¨¡¡¡¡¡17 7.2 ¸ù¾Ý½áÂÛÌá³ö½¨Òé¡¡¡¡¡17 7.3 ±¾ÕÂС½á¡¡¡¡¡17 µÚ°ËÕ ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý½áÂÛÓëÕ¹Íû/½áÊøÓï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23 8.1 Ñо¿³É¹û×ܽᡡ¡¡¡¡¡¡¡¡¡23 8.2 ´æÔÚÎÊÌâ¼°¸Ä½ø·½Ïò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23 8.3 δÀ´·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23 ÖÂл ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24 ²Î¿¼ÎÄÏ× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25 ÂÛÎÄ×¢ÊÍ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡26 ¸½Â¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27 |
||
ÂÛÎÄÕýÎÄ£º | »ñÈ¡ÂÛÎÄְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÕýÎÄ |
||
²Î¿¼ÎÄÏ×£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý²Î¿¼ÎÄÏ×£¬°¸Àý |
||
ÂÛÎĽÅ×¢£º | 1 ÂíÑÞϼ,ÈƼ,ÍõÇßƼ,µÈ. ҽѧÆÚ¿¯ÂÛÎÄÐÞ¸ÄÖвο¼ÎÄÏ×Öø¼³£¼ûÎÊÌâ·ÖÎö[J]. ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧѧ±¨,2019,50(12):1764-1766. DOI:10.13753/j.issn.1007-6611.2019.12.024. |
||
ÂÛÎÄÖÂл£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÊÇÔÚÖ¸µ¼ÀÏʦ¾«ÐÄÖ¸µ¼ºÍ´óÁ¦Ö§³ÖÏÂÍê³ÉµÄ¡£ ¡¡¡¡ÁùÔµÄУ԰×ÜÊÇÈÃÈËÎÞ·¨Äþ¾²£¬ÊÕ»ñµÄϲÔá¢Àë±ðµÄÉ˸С¢Ô¶ÐÐÇ°µÄפ×ãÓëÅÇ»²¡¢Ì¾Ê±¹âÖ®Á÷ÊÅ¡¢Ë¼ÈËÉúÖ®Éîdz¡£×ªÑÛ¼äÈýÄêµÄÑо¿ÉúÉú»î¼´½«½áÊø£¬²»½ö½öÊÇʱ¹âµÄÁ÷ÊÅ£¬»ØÊ×£¬×Ô¼º³É³¤Á˺ܶࡣÓÐÎÒµÄÆ´²«Å¬Á¦£¬¸üÀë²»¿ªÉí±ßÀÏʦ¡¢Í¬Ñ§¡¢ÅóÓѵÄÖ§³ÖÓë°ïÖú¡£ |
||
¿ªÌⱨ¸æ£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý¿ªÌⱨ¸æ²Î¿¼½á¹¹ |
||
¿ªÌⱨ¸æÄ£°å£º | |||
ÎÄÏ××ÛÊö½á¹¹£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÎÄÏ××ÛÊöÊǶÔijһÖ÷ÌâÁìÓòµÄְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÑо¿ÏÖ×´ºÍ·¢Õ¹Ç÷ÊƽøÐÐ×ÛºÏÐԵĽéÉܺͷÖÎö¡£Í¨³£°üÀ¨ÒÔϼ¸¸ö·½Ã棺 |
||
ÂÛÎĸ½Â¼£º | ¶Ôд×÷Ö÷ÌâµÄ²¹³ä£¬²¢²»ÊDZØÒªµÄ¡£ |
||
ÂÛÎÄ´ð±çÖ¸µ¼£º | ÔÚ±ÏÒµÂÛÎÄ´ð±ç¹ý³ÌÖУ¬´ð±çίԱ»áµÄÀÏʦÃǾ³£»áÌá³öµÄÎÊÌâÓУº 1¡¢Ö°ÒµÑ§Ð£Ó¦´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄ±ÏÒµÂÛÎIJÉÓÃÁËÄÄЩÓ뱾רҵÏà¹ØµÄÑо¿·½·¨£¿ 2¡¢ÂÛÎÄÖеĺËÐĸÅÄîÊÇʲô£¿ÓÃÄã×Ô¼ºµÄ»°¸ß¶È¸ÅÀ¨¡£ 3¡¢ÄãÑ¡ÌâµÄÔµÓÉÊÇʲô£¿Ñо¿¾ßÓкÎÖÖÏÖʵָµ¼ÒâÒ壿 4¡¢ÂÛÎÄÖеĺËÐĸÅÄîÔõÑùÔÚÄãµÄÎÄÖÐÌåÏÖ£¿ 5¡¢´Ó·´ÃæµÄ½Ç¶Èȥ˼¿¼£ºÈç¹û²»°´ÕÕÄã˵µÄÄÇÑùÈ¥×ö£¬½á¹ûÓÖ»áÔõÑù£¿ 6¡¢Ö°ÒµÑ§Ð£Ó¦´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÀíÂÛ»ù´¡ÓëÖ÷Ìå¿ò¼Ü´æÔÚºÎÖÖ¹ØÁª£¿×îÖ÷ÒªµÄÀíÂÛ»ù´¡ÊÇʲô£¿ 7¡¢ÖÊÐÔÑо¿Óë·Ã̸·¨¡¢¶¨ÐÔÑо¿¡¢¶¨Á¿Ñо¿¡¢µ÷²éÑо¿¡¢ÊµÖ¤Ñо¿µÄÇø±ð£¿ 8¡¢¾¹ýÄãµÄÑо¿£¬ÄãÈÏΪ½á¹û»áÊÇÔõÑù£¿ÓкÎÕýÃæ»ò¸ºÃæЧ¹û£¿ 9¡¢Ö°ÒµÑ§Ð£Ó¦´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýµÄÂÛÎÄ»ù´¡ºÎÖÖÑо¿Êӽǣ¿ÊÇʲôÊӽǣ¿ 10¡¢ÂÛÎÄÑо¿µÄ¶ÔÏóÊǸöÌ廹ÊÇȺÌ壿ÊǵãµÄÑо¿»¹ÊÇÃæµÄÑо¿£¿ 11¡¢Ñо¿µÄӦȻ¡¢ÊµÈ»¡¢Ê¹È»·Ö±ðÊÇʲô£¿ 12¡¢ÂÛÎÄÖеĽáÂÛ¡¢½¨Òé»ò²ßÂÔÊÇ·ñ¾ßÓпÉÐÐÐԺͲÙ×÷ÐÔ£¿ ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¡ |
||
Ô´´ÐÔºÍѧÊõ³ÏÐÅ£º | ÂÛÎÄÓ¦±£Ö¤Ô´´ÐÔ£¬±ÜÃâ³Ï®ºÍØâÇÔËûÈ˳ɹû¡£ |
||
×ÖÊýÒªÇó£º | ¸ù¾Ý²»Í¬ÀàÐ͵ÄÂÛÎĺÍÈÎÎñ£¬¿É»áÓоßÌåµÄ×ÖÊýÒªÇó¡£ÀýÈ磬±ÏÒµÉè¼Æ˵Ã÷ÊéÒªÇóÔÚ7000-15000×Ö×óÓÒ£¬¶øÀíÂÛÑо¿ÀàÂÛÎÄ¿ÉÄÜÒªÇó1Íò¡«1.2Íò×Ö£¬ÌṩְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÀ©Õ¹×ÖÊýµÄ·þÎñ |
||
¸ñʽºÍÅŰ棺 | ÂÛÎÄÓ¦×ñÑÒ»¶¨µÄ¸ñʽҪÇ󣬰üÀ¨×ÖÌå¡¢×ֺš¢Ðмä¾àµÈÅÅ°æÒªÇó¡£ÂÛÎÄÓ¦°üÀ¨ÌâÃû¡¢×÷Õß¡¢ÕªÒª¡¢¹Ø¼ü´Ê¡¢ÕýÎÄ¡¢²Î¿¼ÎÄÏ׵Ȳ¿·Ö£¬²¢¸ù¾ÝÐèÒªÌí¼Ó¸½Â¼ºÍÖÂл£¬ÌṩְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÅÅ°æµÄ·þÎñ¡£ |
||
²éÖØ˵Ã÷£º | Ò»°ãѧУҪÇóÖªÍø¡¢Î¬ÆÕ30%ÄÚ£¬Ñ§Î»ÂÛÎIJéÖظü¼ÓÑϸñ£¬ÎÒÃÇÒ²ÌṩְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý²éÖØÖ¸µ¼·þÎñ¡£ |
||
ÂÛÎÄ´ð±çPPTÄ£°å£º | |||
ÂÛÎÄÄ£ÄâÂÛÎÄ´ð±ç£º | |||
ÂÛÎÄרҵ£º | ²Î¿¼ÂÛÎÄ´óÈ« | ||
ÂÛÎÄ˵Ã÷£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓýÂÛÎIJο¼Ê¹Ó㬲»ÓÃÓÚ·¢±íÂÛÎÄ»òÖ±½Ó±ÏÒµÂÛÎÄʹÓã¬Ö÷ÒªÊDzο¼¡¢ÒýÓá¢Ñ§Ï°µÈ£¡ | ||
ÂÛÎIJο¼·¶Î§£º | ְҵѧУӦ´óÁ¦¼ÓÇ¿¶ÔѧÉúµÄ´´Òµ½ÌÓý¿ÉÒÔÔÚ³ÉÈ˸߿¼¡¢¿ª·Å´óѧ¡¢×Ôѧ¿¼ÊÔ¡¢ÍøÂç½ÌÓý¡¢¹ã²¥µçÊÓ´óѧ¡¢±¾¿Æ¡¢×¨¿ÆÖвο¼Ê¹Óã¡ | ||
ÂÛÎıàºÅ£º | 2906395 | ||
Ïà¹ØÔ´´ÂÛÎÄ£º | |||
ÉÏһƪ£ºÌ¸ÐÂÐÎÊÆÏÂÔõÑù°ìÖ°½Ì ÏÂһƪ£º?°Ú¶ÉÈË?ÖС°Áé»ê°Ú¶ÉÈË¡±´Þ˹̹µÄÈËÎï·ÖÎö |